Table : 4
USE-BASED INDEX
(BASE : 1993-94=100)
             
Period Basic Capital Intermediate Consumer goods General
Month goods goods goods Total   Durables   Non-durables Index
Weight 355.12 96.87 264.39 283.62 51.15 232.47 1000.00
- - - - - - - -
Apr'94 100.1 88.9 99.4 103.9 103.6 104.0 99.9
May'94 103.3 91.6 101.6 102.3 108.9 100.8 101.4
Jun'94 100.6 93.0 103.4 104.3 113.3 102.3 101.6
Jul'94 101.6 94.0 104.2 108.3 109.2 108.1 103.4
Aug'94 106.9 99.3 103.3 101.8 112.8 99.4 103.8
Sep'94 104.4 103.3 101.3 105.0 114.4 102.9 103.6
Oct'94 111.0 96.8 103.7 101.4 116.0 98.2 104.9
Nov'94 111.6 112.0 102.3 113.1 109.5 113.9 109.6
Dec'94 118.6 122.0 108.3 125.4 124.6 125.6 118.2
Jan'95 119.0 124.1 113.4 128.1 127.0 128.4 120.6
Feb'95 112.8 119.3 108.7 123.0 125.3 122.5 115.2
Mar'95 124.7 165.6 114.2 128.7 129.8 128.4 127.0
Apr'95 113.5 94.4 112.9 126.8 123.5 127.5 115.3
May'95 117.3 96.3 117.4 116.0 130.1 112.9 114.9
Jun'95 115.1 94.3 116.3 113.9 134.5 109.4 113.0
Jul'95 117.4 97.8 124.1 115.1 139.4 109.7 116.6
Aug'95 118.4 104.7 124.5 111.6 140.5 105.3 116.7
Sep'95 116.3 116.6 128.4 117.8 151.2 110.4 120.0
Oct'95 118.8 107.1 120.7 114.3 135.2 109.7 116.9
Nov'95 118.0 117.9 126.0 128.4 156.9 122.1 123.1
Dec'95 124.8 136.4 133.8 139.3 151.3 136.7 132.5
Jan'96 130.9 126.7 133.9 144.3 161.1 140.6 135.1
Feb'96 127.2 128.1 132.4 138.2 158.8 133.7 131.8
Mar'96 138.6 159.7 137.8 152.0 171.3 147.7 144.2
Apr'96 118.4 116.6 130.0 143.3 134.6 145.2 128.4
May'96 121.7 113.3 134.3 141.3 144.6 140.6 129.8
Jun'96 115.7 119.8 133.6 127.8 148.4 123.3 124.3
Jul'96 121.4 119.3 134.2 122.9 153.7 116.1 125.0
Aug'96 123.2 116.9 136.8 125.8 153.2 119.8 126.9
Sep'96 120.0 126.9 134.4 120.9 148.4 114.8 124.7
Oct'96 125.7 123.4 135.3 122.5 148.7 116.7 127.1
Nov'96 124.2 130.0 130.5 122.2 146.6 116.8 125.8
Dec'96 129.4 137.5 140.7 144.8 165.3 140.3 137.6
Jan'97 132.0 125.6 139.4 145.4 160.2 142.1 137.1
Feb'97 126.3 144.3 135.3 141.7 157.5 138.2 134.8
Mar'97 142.3 164.3 146.0 153.3 173.9 148.8 148.5
Apr'97 125.9 127.2 140.8 139.3 146.2 137.8 133.8
May'97 131.2 127.4 143.2 134.2 151.4 130.4 134.8
Jun'97 126.5 130.1 143.9 130.1 157.7 124.0 132.4
Jul'97 130.9 127.0 148.3 131.3 161.9 124.6 135.2
Aug'97 128.7 128.1 145.5 130.9 158.8 124.8 133.7
Sep'97 129.5 136.5 143.9 134.8 162.9 128.6 135.4
Oct'97 134.6 133.8 145.0 130.2 155.4 124.6 136.0
Nov'97 131.9 132.0 151.8 138.7 166.2 132.6 139.1
Dec'97 137.6 142.5 155.1 154.1 173.7 149.8 147.4
Jan'98 142.5 139.4 146.1 159.8 178.5 155.7 148.0
Feb'98 135.0 146.7 143.4 156.0 177.1 151.3 144.3
Mar'98 148.5 156.0 154.5 160.5 188.6 154.3 154.2
- - - - - - - -
Period Basic Capital Intermediate Consumer goods General
Month goods goods goods Total   Durables   Non-durables Index
Weight 355.65 92.57 265.14 286.64 53.65 232.99 1000.00
- - - - - - - -
Apr'98 129.6 142.2 149.3 145.1 155.1 142.8 140.4
May'98 136.8 135.5 149.9 138.1 159.7 133.1 140.6
Jun'98 132.2 145.4 153.1 134.3 158.0 128.9 139.6
Jul'98 134.8 138.6 156.1 133.3 156.5 128.0 140.3
Aug'98 133.8 144.0 155.5 132.3 162.1 125.4 140.0
Sep'98 126.9 161.3 153.4 136.0 175.3 127.0 139.7
Oct'98 131.9 148.4 146.7 127.1 172.5 116.6 136.0
Nov'98 134.2 150.7 166.4 141.6 183.5 132.0 146.4
Dec'98 142.1 162.9 159.1 160.0 178.4 155.8 153.7
Jan'99 145.7 164.4 158.5 162.3 190.4 155.8 155.6
Feb'99 133.4 162.0 154.8 160.4 178.7 156.2 149.4
Mar'99 148.7 177.0 166.5 166.9 218.4 155.0 161.2
Apr'99 134.0 149.3 160.8 149.8 181.3 142.5 147.0
May'99 139.9 156.8 173.4 142.5 179.9 133.9 151.0
Jun'99 138.5 157.0 164.9 135.5 177.0 125.9 146.3
Jul'99 141.8 158.1 166.5 138.8 188.2 127.4 149.0
Aug'99 142.8 161.3 167.7 139.8 189.5 128.4 150.2
Sep'99 139.6 160.7 170.9 139.9 195.4 127.1 149.9
Oct'99 139.2 154.3 167.0 137.4 190.3 125.2 147.4
Nov'99 140.0 164.3 165.8 150.3 194.6 140.1 152.0
Dec'99 149.5 167.7 178.3 175.1 216.0 165.7 166.1
Jan'2000 150.2 161.9 170.8 172.7 204.4 165.4 163.2
Feb'2000 144.8 174.2 168.9 171.8 209.8 163.0 161.6
Mar'2000 159.6 194.4 178.6 182.8 257.8 165.5 174.5
Apr'2000 140.7 164.2 170.0 161.2 211.4 149.6 156.5
May'2000 148.5 161.6 179.2 155.8 229.4 138.9 160.0
Jun'2000 145.4 161.5 173.2 147.6 219.5 131.1 154.9
Jul'2000 147.5 161.7 176.3 147.3 226.4 129.1 156.4
Aug'2000 146.6 167.0 179.2 148.0 220.0 131.4 157.5
Sep'2000 144.9 166.5 178.5 154.7 223.1 138.9 158.6
Oct'2000 151.0 157.5 172.5 150.8 219.2 135.0 157.2
Nov'2000 149.0 160.8 174.8 170.3 233.7 155.7 163.1
Dec'2000 154.2 171.4 185.0 182.1 233.0 170.4 171.9
Jan'2001 153.4 164.4 175.5 188.9 221.7 181.4 170.5
Feb'2001 143.2 165.1 173.6 188.4 236.9 177.2 166.3
Mar'2001 158.6 192.2 190.6 187.5 257.2 171.4 178.5
Apr'2001 145.3 157.0 176.4 165.2 224.9 151.5 160.4
May'2001 149.9 155.3 183.9 160.5 245.8 140.8 162.5
Jun'2001 145.7 145.7 179.2 161.3 238.2 143.6 159.0
Jul'2001 148.0 149.8 181.8 159.7 260.7 136.4 160.4
Aug'2001 150.9 154.2 182.2 160.5 255.7 138.6 162.2
Sep'2001 151.6 154.4 183.1 156.8 269.2 130.9 161.7
Oct'2001 153.0 157.0 174.8 163.5 274.5 137.9 162.2
Nov'2001 153.5 163.8 172.2 179.7 243.9 164.9 167.0
Dec'2001 159.1 164.7 186.2 194.8 247.0 182.8 177.1
Jan'2002 159.9 156.6 179.8 202.5 256.0 190.2 176.9
Feb'2002 148.4 166.9 176.8 194.9 251.9 181.8 170.3
Mar'2002 164.6 201.2 185.1 202.2 276.7 185.1 184.2
Apr'2002 152.1 156.1 176.5 179.9 233.1 167.7 167.0
May'2002 158.3 163.2 183.9 171.1 229.4 157.7 169.2
Jun'2002 154.6 162.7 180.3 168.7 234.3 153.6 166.2
Jul'2002 159.1 167.5 188.0 174.0 229.7 161.2 171.8
Aug'2002 157.2 172.2 191.7 172.8 232.8 159.0 172.2
Sep'2002 154.3 180.1 186.8 176.9 241.4 162.1 171.8
Oct'2002 161.1 184.4 184.4 175.6 252.9 157.8 173.6
Nov'2002 158.7 180.1 179.1 186.0 240.6 173.4 173.9
Dec'2002 166.6 185.4 193.6 210.5 239.1 203.9 188.0
Jan'2003 167.8 179.7 193.0 213.8 246.3 206.3 188.8
Feb'2003 156.4 175.4 188.2 210.8 231.1 206.1 182.2
Mar'2003 172.1 222.1 199.9 210.0 243.0 202.4 195.0
Apr'2003 156.3 166.3 180.2 192.6 234.1 183.0 174.0
May'2003 166.0 175.8 183.4 195.4 255.6 181.5 180.0
Jun'2003 163.1 180.4 192.4 180.1 235.0 167.5 177.3
Jul'2003 165.7 186.3 201.7 186.5 249.4 172.0 183.1
Aug'2003 162.1 188.6 203.1 185.5 250.4 170.6 182.1
Sep'2003 162.4 205.0 201.7 190.2 269.9 171.8 184.7
Oct'2003 168.0 193.5 196.1 191.0 285.9 169.2 184.4
Nov'2003 167.8 202.9 199.4 198.4 279.0 179.8 188.2
Dec'2003 175.7 209.7 213.9 221.2 268.6 210.3 202.0
Jan'2004 180.3 207.5 206.3 229.8 286.2 216.8 203.9
Feb'2004 172.5 224.2 199.8 217.1 271.2 204.7 197.3
Mar'2004 183.2 278.0 210.5 223.3 299.7 205.7 210.7
Apr'2004 168.8 183.1 202.6 205.2 261.9 192.1 189.5
May'2004 171.0 198.6 207.2 203.1 276.9 186.1 192.3
Jun'2004 167.8 210.9 206.6 196.4 274.4 178.4 190.3
Jul'2004 175.2 207.9 214.7 210.1 299.5 189.5 198.7
Aug'2004 170.5 214.1 213.1 212.2 300.8 191.8 197.8
Sep'2004 175.8 239.4 209.4 218.5 325.5 193.9 202.8
Oct'2004 180.5 219.0 211.6 221.4 339.8 194.1 204.0
Nov'2004 178.8 218.7 206.8 223.4 304.8 204.7 202.7
Dec'2004 187.3 251.0 222.1 248.5 301.8 236.2 220.0
Jan'2005 188.7 224.2 209.5 264.7 315.7 252.9 219.2
Feb'2005 173.9 246.7 206.4 242.9 308.7 227.7 208.9
Mar'2005 196.4 341.9 223.7 246.7 332.0 227.0 231.4
Apr'2005 179.3 209.8 207.6 232.9 310.9 215.0 204.9
May'2005 185.8 225.2 216.0 240.4 325.8 220.7 213.0
Jun'2005 182.2 239.3 215.2 242.9 309.6 227.5 213.6
Jul'2005 181.2 238.9 221.5 219.5 310.9 198.4 208.1
Aug'2005 184.2 241.7 220.8 232.0 340.0 207.1 212.9
Sep'2005 180.2 294.1 211.3 244.4 375.1 214.3 217.4
Oct'2005 193.1 272.3 216.1 253.8 395.5 221.2 223.9
Nov'2005 187.2 243.9 205.5 248.2 354.2 223.8 214.8
Dec'2005 198.0 283.4 224.1 266.7 337.9 250.3 232.5
Jan'2006 202.8 284.8 217.1 285.9 366.0 267.4 237.9
Feb'2006 190.6 273.1 210.9 273.3 371.3 250.7 227.3
Mar'2006 213.1 382.6 231.0 277.3 401.8 248.6 251.9
Apr'2006 195.9 251.0 225.3 253.7 333.8 235.2 225.2
May'2006 202.8 273.5 242.9 265.7 382.8 238.7 237.9
Jun'2006 197.7 291.1 239.4 257.6 371.1 231.5 234.4
Jul'2006 199.3 282.7 245.2 256.4 361.1 232.3 235.5
Aug'2006 193.0 281.9 240.1 266.9 404.6 235.2 234.8
Sep'2006 200.9 321.9 240.4 274.0 419.4 240.5 243.5
Oct'2006 213.3 290.1 228.8 246.7 396.4 212.2 234.0
Nov'2006 209.9 315.7 242.3 281.8 389.9 256.9 248.8
Dec'2006 222.5 357.6 252.6 295.2 344.1 284.0 263.7
Jan'2007 227.1 331.3 246.9 309.3 385.5 291.8 265.5
Feb'2007 210.9 322.3 239.0 293.4 377.9 274.0 252.2
Mar'2007 238.4 451.7 266.3 321.0 416.9 298.9 289.1
Apr'2007 212.8 278.4 249.2 290.9 341.8 279.2 250.7
May'2007 223.6 334.7 264.2 288.8 380.3 267.7 263.1
Jun'2007 215.8 358.3 260.1 266.9 357.9 246.0 255.3
Jul'2007 216.7 317.4 264.1 274.5 351.5 256.8 255.0
Aug'2007 217.6 368.6 273.3 266.8 379.7 240.8 260.3
Sep'2007 214.0 389.1 264.8 273.4 388.9 246.8 260.5
Oct'2007 227.2 350.8 260.5 280.6 431.9 245.8 262.6
Nov'2007 220.8 392.1 255.7 273.5 368.4 251.7 261.0
Dec'2007 230.0 420.5 271.7 320.8 353.7 313.2 284.7
Jan'2008 235.2 340.0 266.6 335.2 383.4 324.1 281.9
Feb'2008 226.4 356.8 259.4 327.6 389.6 313.3 276.2
Mar'2008 246.3 543.4 279.3 324.0 408.4 304.6 304.9
Apr'2008 221.3 313.0 256.9 315.6 352.9 307.0 266.3
May'2008 230.4 349.0 269.1 310.3 391.0 291.7 274.6
Jun'2008 220.5 386.3 267.5 293.2 374.4 274.5 269.2
Jul'2008 228.2 374.3 271.9 290.8 400.5 265.6 271.3
Aug'2008 226.0 372.0 258.3 283.9 394.5 258.4 264.7
Sep'2008 224.8 470.2 258.2 293.7 445.9 258.6 276.2
Oct'2008 234.4 365.7 249.1 278.1 424.8 244.3 262.9
Nov'2008 225.6 394.0 245.7 299.2 369.5 283.0 267.6
Dec'2008 234.6 448.1 247.5 326.1 338.9 323.2 284.0
Jan'2009 233.6 394.2 247.5 347.2 391.3 337.1 284.8
Feb'2009 226.2 398.9 251.6 323.3 412.9 302.7 276.8
Mar'2009 251.1 508.9 284.5 328.1 442.9 301.7 305.9
Apr'2009 231.1 294.4 277.2 301.0 415.0 274.8 269.3
May'2009 239.2 336.5 286.9 306.9 442.5 275.7 280.3
Jun'2009 244.1 438.0 288.5 306.2 435.0 276.5 291.6
Jul'2009 238.9 380.8 298.6 318.9 489.1 279.7 290.8
Aug'2009 243.3 406.4 295.6 314.8 491.8 274.1 292.8
Sep'2009 236.8 533.6 286.5 322.3 553.5 269.1 302.0
Oct'2009 243.7 403.1 287.7 311.8 509.7 266.2 289.7
Nov'2009 239.2 437.9 293.8 335.8 510.1 295.7 299.8
Dec'2009 254.2 621.4 304.0 368.9 494.5 340.0 334.3
Jan'2010 260.4 606.0 301.6 357.6 515.5 321.2 331.2
Feb'2010 245.1 577.4 289.4 352.8 536.9 310.4 318.5
May'2010 277.2 653.2 321.8 363.2 587.4 311.6 348.5
Apr'2010 251.5 508.8 307.1 344.5 568.4 292.9 316.7
- - - - - - - -
Note:  For Apr'2010 the indices are quick estimates.
Annual Average (Apr-Mar) Indices
1994-95 109.6 109.2 105.3 112.1 116.2 111.2 109.1
1995-96 121.4 115.0 125.7 126.5 146.2 122.1 123.3
1996-97 125.0 128.2 135.9 134.3 152.9 130.2 130.8
1997-98 133.6 135.6 146.8 141.7 164.9 136.5 139.5
1998-99 135.8 152.7 155.8 144.8 174.1 138.1 145.2
1999-00 143.3 163.3 169.5 153.0 198.7 142.5 154.9
2000-01 148.6 166.2 177.4 165.2 227.6 150.8 162.6
2001-02 152.5 160.6 180.1 175.1 253.7 157.0 167.0
2002-03 159.9 177.4 187.1 187.5 237.8 175.9 176.6
2003-04 168.6 201.5 199.0 200.9 265.4 186.1 189.0
2004-05 177.9 229.6 211.1 224.4 303.5 206.2 204.8
2005-06 189.8 265.8 216.4 251.4 349.9 228.8 221.5
2006-07 209.3 314.2 242.4 276.8 382.0 252.6 247.1
2007-08 223.9 370.8 264.1 293.6 378.0 274.2 268.0
2008-09 229.7 397.9 259.0 307.5 395.0 287.3 275.4
2009-10 246.1 474.1 294.3 330.0 498.4 291.3 304.1
Growth over corresponding period of preious year
1995-96 10.8 5.3 19.4 12.8 25.8 9.8 13.0
1996-97 3.0 11.5 8.1 6.2 4.6 6.6 6.1
1997-98 6.9 5.8 8.0 5.5 7.8 4.8 6.7
1998-99 1.6 12.6 6.1 2.2 5.6 1.2 4.1
1999-00 5.5 6.9 8.8 5.7 14.1 3.2 6.7
2000-01 3.7 1.8 4.7 8.0 14.5 5.8 5.0
2001-02 2.6 -3.4 1.5 6.0 11.5 4.1 2.7
2002-03 4.9 10.5 3.9 7.1 -6.3 12.0 5.7
2003-04 5.4 13.6 6.4 7.1 11.6 5.8 7.0
2004-05 5.5 13.9 6.1 11.7 14.4 10.8 8.4
2005-06 6.7 15.8 2.5 12.0 15.3 11.0 8.2
2006-07 10.3 18.2 12.0 10.1 9.2 10.4 11.6
2007-08 7.0 18.0 9.0 6.1 -1.0 8.6 8.5
2008-09 2.6 7.3 -1.9 4.7 4.5 4.8 2.8
2009-10 7.1 19.2 13.6 7.3 26.2 1.4 10.4
Apr'2010 8.8 72.8 10.8 14.5 37.0 6.6 17.6
- - - - - - - -